当前位置:红瀚达电竞网 > 游戏合集 > 集合啦动物森友会7月份北半球昆虫资料与收集心得

集合啦动物森友会7月份北半球昆虫资料与收集心得

  随着夏季的到来,动物们都活跃起来了。在集合啦动物森友会中,北半球的7月和8月是最适宜于捕虫的月份,这两个月的虫类加起来接近上百种,可以帮助玩家大幅扩充图鉴列表。而且值得一提的是,对于北半球的玩家来说,7月份还会举办一次捕虫大赛。也就是说,龙克斯必定会在本月来岛,所以只要我们多捕捉一些昆虫,等到大赛举办时一口气卖出,就可以赚到非常多的铃钱。

  和上月一样,我整理了7月份北半球可捕获的虫类,以便大家补完图鉴。文中的数据大部分来源于日本攻略WIKI站,结尾我会结合自己的经验介绍一些较难捕捉的图鉴。

集合啦动物森友会

  7月份北半球可捕获虫类列表(时间顺序排序):

  1、暮蝉 | 卖价:550 | 栖息地:树干 | 时间:04时-08时 16时-19时

  2、竹节虫 | 卖价:600 | 栖息地:树干 | 时间:04时-08时 17时-19时

  3、凤蝶 | 卖价:240 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)

  4、青带凤蝶 | 卖价:300 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)

  5、大紫蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时

  6、日落蛾 | 卖价:2500 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)

  7、亚历山大蝶 | 卖价:4000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)

  8、油蝉 | 卖价:250 | 栖息地:树干 | 时间:08时-17时

  9、熊蝉 | 卖价:500 | 栖息地:树干 | 时间:08时-17时

  10、斑透翅蝉 | 卖价:300 | 栖息地:树干 | 时间:08时-17时

  11、蚱蜢 | 卖价:160 | 栖息地:草地 | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

  12、螳螂 | 卖价:430 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)

  13、兰花螳螂 | 卖价:2400 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时| (除雨雪天气)

  14、蜜蜂 | 卖价:200 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

  15、彩袄蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

  16、红颈凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

  17、绿胸晏蜓 | 卖价:230 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

  18、无霸勾蜓 | 卖价:4500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

  19、水黾 | 卖价:130 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)

  20、龙虱 | 卖价:800 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:08时-19时

  21、中华剑角蝗 | 卖价:200 | 栖息地:草地 | 时间:08时-19时(除雨雪天气)

  22、大白斑蝶 | 卖价:1000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)

  23、蚊子 | 卖价:130 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:17时-04时

  24、大蓝闪蝶 | 卖价:4000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:17时-08时

  25、独角仙 | 卖价:1350 | 栖息地:树干 | 时间:17时-08时

  26、细身赤锹形虫 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时

  27、长颈鹿锯锹形虫 | 卖价:12000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时

  28、黄金鬼锹形虫 | 卖价:12000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时

  29、象兜虫 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时

  30、高卡萨斯南洋大兜虫 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时

  31、长戟大兜虫 | 卖价:12000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时

  32、歌利亚大角花金龟 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时

  33、飞蛾 | 卖价:130 | 栖息地:灯光(飞行) | 时间:19时-04时(除雨雪天气)

  34、皇蛾 | 卖价:3000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-04时

  35、蝎子 | 卖价:8000 | 栖息地:地面 | 时间:19时-04时

  36、寄居蟹 | 卖价:1000 | 栖息地:沙滩 | 时间:19时-08时

  37、人面椿象 | 卖价:1000 | 栖息地:花朵 | 时间:19时-08时

  38、蜘蛛 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:19时-08时

  39、田鳖 | 卖价:2000 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:19时-08时

  40、彩虹锹形虫 | 卖价:6000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-08时

  41、宝石金龟 | 卖价:10000 | 栖息地:树干 | 时间:23时-08时

  42、大锹形虫 | 卖价:10000 | 栖息地:树干 | 时间:23时-08时

  43、蝉蜕 | 卖价:10 | 栖息地:树干 | 时间:全天

  44、黄蜂 | 卖价:2500 | 栖息地:蜂巢 | 时间:全天

  45、椿象 | 卖价:120 | 栖息地:花朵 | 时间:全天

  46、跳蚤 | 卖价:70 | 栖息地:岛民 | 时间:全天

  47、叶竹节虫 | 卖价:600 | 栖息地:树下(拟态) | 时间:全天

  48、星天牛 | 卖价:350 | 栖息地:树桩 | 时间:全天

  49、吉丁虫 | 卖价:2400 | 栖息地:树桩 | 时间:全天

  50、日铜锣花金龟 | 卖价:200 | 栖息地:树干 | 时间:全天

  51、深山锹形虫 | 卖价:1000 | 栖息地:树干 | 时间:全天

  52、锯锹形虫 | 卖价:2000 | 栖息地:树干 | 时间:全天

  53、宝石象鼻虫 | 卖价:800 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:全天

  54、蜗牛 | 卖价:250 | 栖息地:石头(下雨) | 时间:全天

  55、苍蝇 | 卖价:60 | 栖息地:垃圾(飞行) | 时间:全天

  56、蓑衣虫 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:全天

  57、蚂蚁 | 卖价:80 | 栖息地:地面(雨天、垃圾) | 时间:全天

  58、海蟑螂 | 卖价:200 | 栖息地:沙滩 | 时间:全天(除雨雪天气)

  59、虎甲虫 | 卖价:1500 | 栖息地:草地 | 时间:全天(除雨雪天气)

  60、雪隐金龟 | 卖价:300 | 栖息地:草地 | 时间:全天

  61、琉璃星天牛 | 卖价:3000 | 栖息地:树桩 | 时间:全天(除雨雪天气)

  本月新增虫类:暮蝉、油蝉、熊蝉、斑透翅蝉、蝉蜕、竹节虫、叶竹节虫、蚱蜢、细身赤锹形虫、长颈鹿锯锹形虫、黄金鬼锹形虫、大锹形虫、深山锹形虫、锯锹形虫、象兜虫、高卡萨斯南洋大兜虫、长戟大兜虫、独角仙、宝石金龟、雪隐金龟、宝石象鼻虫

  次月消失虫类:蜜蜂

集合啦动物森友会

  图鉴难点

  蝉蜕:蝉蜕是黑蚱的若虫羽化时脱落的皮壳,不属于生物,所以不会被吓跑,抓起来非常简单。但需要注意的是,虽然蝉蜕不会动,但如果捕虫网打偏位置了,有可能会导致蝉蜕被震落到地上从而消失,所以在捕捉蝉蜕时最好还是谨慎一些。

  叶竹节虫:叶竹节虫是一种拟态虫,平时会伪装成道具树叶在树下栖息,不过一旦有玩家靠近,它就会被惊动,并在几秒后尝试逃跑,玩家可以趁此机会捕捉到他。

  长颈鹿锯锹形虫、黄金鬼锹形虫、长戟大兜虫:这三种珍稀虫子全都栖息在椰树上,它们的特性和同类虫子一样,捕捉方式也没有区别。但需要注意的是,它们的警觉度特别高,即便玩家以举网慢步的状态靠近,也会惊扰到它们,玩家必须要在举网的同时轻推摇杆进入静步状态,并且掌握好一格的捕捉距离,瞄好方向后精准捕捉才行。

集合啦动物森友会

  小贴士

  与上月相比,本月足足多了22种昆虫,而且其中大部分都是栖息树上的爬虫,非常容易在素材岛上通过人工制造栖息地大量刷出来。

  值得一提的是,得益于虫类数量的大幅增加,龙虱和水黾这两种令人感到厌恶的水面生物,整体刷新几率似乎是有所降低,所以个人认为与上个月相比,本月更容易完成图鉴全收集。

集合啦动物森友会

  总结

  以上就是集合啦动物森友会7月份北半球昆虫资料与收集心得,更多资讯攻略还请继续关注红瀚达电竞网。


上一篇:DNF手游官方开启“压爆服务器”活动 排队玩家超一万

下一篇:魔兽冠军Reckful因抑郁症自杀去世,上万玩家自发悼念