当前位置:红瀚达电竞网 > 游戏合集 > 集合啦动物森友会7月份南半球生物资料与收集攻略

集合啦动物森友会7月份南半球生物资料与收集攻略

  集合啦动物森友会虽然7月份已经到来,但是南半球的生物种类依旧和6月份时差不多,只是少了白斑狗鱼。需要注意的是,现在很容易钓到的鲽鱼、鲽鱼,等到8月份就会消失了,还没有解锁其图鉴的玩家需要好好珍惜接下来的这段时光。

  本文针对南半球7月份出没的鱼虫类别进行了资料整理,以便大家补完图鉴。

集合啦动物森友会

  7月份南半球可捕获虫类列表(时间顺序排序):

  1、白粉蝶 | 卖价:160 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)

  2、凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)

  3、大白斑蝶 | 卖价:1000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)

  4、蜈蚣 | 卖价:300 | 栖息地:石头(敲打) | 时间:16时-23时

  5、大蓝闪蝶 | 卖价:4000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:17时-08时

  6、狼蛛 | 卖价:8000 | 栖息地:地面 | 时间:19时-04时

  7、飞蛾 | 卖价:130 | 栖息地:灯光(飞行) | 时间:19时-04时(除雨雪天气)

  8、寄居蟹 | 卖价:1000 | 栖息地:沙滩 | 时间:19时-08时

  9、蜘蛛 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:19时-08时

  10、鼠妇 | 卖价:250 | 栖息地:石头(敲打) | 时间:23时-16时

  11、黄蜂 | 卖价:2500 | 栖息地:蜂巢 | 时间:全天

  12、蝼蛄 | 卖价:500 | 栖息地:地下 | 时间:全天

  13、蜗牛 | 卖价:250 | 栖息地:石头(下雨) | 时间:全天

  14、苍蝇 | 卖价:60 | 栖息地:垃圾(飞行) | 时间:全天

  15、蓑衣虫 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:全天

  16、蚂蚁 | 卖价:80 | 栖息地:地面(雨天、垃圾) | 时间:全天

  17、蜣螂 | 卖价:3000 | 栖息地:雪球 | 时间:全天

  18、豆娘 | 卖价:500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:全天(除雨雪天气)

  19、星天牛 | 卖价:350 | 栖息地:树桩 | 时间:全天(除雨雪天气)

  20、海蟑螂 | 卖价:200 | 栖息地:沙滩 | 时间:全天(除雨雪天气)

  本月新增虫类:无

  次月消失虫类:无

  7月份南半球可捕获鱼类列表(时间顺序排序):

  1、凤尾鱼 | 卖价:200 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:04时-21时

  2、溪哥 | 卖价:200 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

  3、龙睛金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时

  4、兰寿金鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时

  5、蓝鳃太阳鱼 | 卖价:180 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时

  6、塘鱧鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时

  7、雅罗鱼 | 卖价:240 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时

  8、灯笼鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时

  9、锦鲤 | 卖价:4000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时

  10、远东哲罗鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:特大型 | 时间:16时-09时

  11、太平洋桶眼鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:21时-04时

  12、河豚 | 卖价:5000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:21时-04时

  13、金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

  14、红目鲫 | 卖价:900 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

  15、海蝴蝶 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天

  16、鲫鱼 | 卖价:160 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天

  17、竹荚鱼 | 卖价:150 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天

  18、西太公鱼 | 卖价:500 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天

  19、鲽鱼 | 卖价:300 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

  20、鱿鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

  21、黄鲈鱼 | 卖价:300 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天

  22、鲤鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:全天

  23、鲷鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:全天

  24、黑鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:全天

  25、鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天

  26、比目鱼 | 卖价:800 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天

  27、旗鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天

  28、鲔鱼 | 卖价:7000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天

  29、鲟鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:河口 | 鱼影:特大型 | 时间:全天

  30、皇带鱼 | 卖价:9000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天

  31、矛尾鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天(需雨天)

  本月新增鱼类:无

  次月消失鱼类:鲽鱼

集合啦动物森友会


上一篇:死亡搁浅载货量提高方法

下一篇:炉石传说巨龙标准任务术打法及卡组介绍